
正文
201771010135 杨蓉庆《2018面向对象程序设计(java)课程学习进度条》
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
《2018面向对象程序设计(java)课程学习进度条》
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论量 | 课堂/课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 70/40 | 1/0 | 4/2 | 实验一的每一个 |
第二周 | 80/50 | 1/0 | 4/11 | 实验二的验证实验 |
第三周 | 180/80 | 1/0 | 4/6 | 一个也没有 |
第四周 | 300/90 | 1/0 | 4/4 | 测试实验 |
第五周 | 200/80 | 1/0 | 4/3 | 测试实验 |
第六周 | 210/90 | 1/0 | 4/3 | 编程实验 |
第七周 | 200/50 | 1/0 | 4/4 | test验证实验 |
第八周 | 250/100 | 1/0 | 4/4 | 身份证实验 |
第九周 | 265/100 | 1/0 | 4/4 | 捕获语句添加 |
第十周 | 300/120 | 1/0 | 5/4 | 编程练习2 |
第十一周 | 300/100 | 1/0 | 5/5 | 结对编程 |
第十二周 | 420/220 | 1/0 | 4/3 | 编程练习1 |
第十三周 | 450/300 | 1/0 | 4/6 | 编程1 |
第十四周 | 300/120 | 1/0 | 5/3 | 编程2 |
第十五周 | 530/280 | 1/0 | 5/4 | 编程2 |
第十六周 | 500/380 | 1/0 | 6/5 | 编程2 |
第十七周 | 200/120 | 1/0 | 6/8 | 所有编程题 |
第十八周 | 900/535 | 1/0 | 3/8 |







