
正文
12.Nodes
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
Nodes(节点)
Animation(动画)
![]() | KeyframeAnimation | 逐帧动画,该节点中包含了所有绑定属性的动画逻辑 |
![]() | Animation Group | 逐帧动画分组 |
![]() | Simple Control | 该节点包含了在时间线上从第一帧到最后一帧的所有动画。播放进度是从0%,播放到100% |
![]() | Timeline Control | 进度控制,该节点提供了简单的动画控制功能 |
![]() | Mover | 该节点是一个多用途节点,可以在规定的范围内生成值 |
![]() | Alternator | 可以指定每个状态的持续时间,该节点只有true或false |
Color/Material(颜色和材料)
![]() | Alpha | 该节点控制渲染对象的透明度 |
![]() | Color | 此节点设置对象颜色,不受任何灯光影响。产生了一个独立于光线的阴影。 |
![]() | Material | 此节点控制对象的灯光、纹理和阴影。它提供了阴影、分层、混合和掩蔽工具来组合各种元素、技术和样式。 |
![]() | Sky Box | 模拟环境,并能够使用图像来照亮场景 |
![]() | RGBA to Color | 此节点独立设置红、绿、蓝和alpha的值,并输出颜色属性 |
![]() | Color to RGBA | 这个节点将一个颜色属性为RGBA分量. |
![]() | HSLA to Color | 该节点独立设置色相、饱和度、亮度和alpha值,并输出颜色属性 |
![]() | Color Transformer | 该节点独立地对色相、饱和度、亮度和alpha值进行偏移,并输出颜色属性 |
![]() | Fog | 这个节点根据场景中物体的深度将物体的颜色与选定的雾色混合起来 |
![]() | Ground Fog | 该节点根据场景中物体的深度和空间中定义的平面后面的颜色混合选定的雾色 |
![]() | HLSL Shader | 一个定制的HLSL着色器 |
Data(数据)
![]() | JSON Parser |
![]() | XML File |
![]() | XML Text |
![]() | XSLT |
![]() | XPATH Expression |
![]() | Excel Workbook |
![]() | Excel Cell(Row, Column) |
![]() | Excel Cell(Name) |
![]() | Range Array |
![]() | Custom Range |
![]() | RSS/RDF News Feed |
![]() | ResourceLinker |
![]() | TextFile |
![]() | Database |
![]() | Query |
![]() | NonQuery |
![]() | Row |
![]() | ColConcat |
![]() | Scalar |
Geometry(几何)
![]() | LineChart | 基于值输入属性自动生成的折线图几何图形 |
![]() | AreaChart | 基于值输入属性自动生成区域图几何图形. |
![]() | Circle | 这个节点提供一个圆(和环)几何 |
![]() | Cone | 该节点提供圆锥几何 |
![]() | Cube | 该节点提供(斜)立方体几何 |
![]() | Cylinder | 这个节点提供一个圆柱体几何学 |
![]() | Torus | 这个节点提供一个环面几何体 |
![]() | Sphere | 这个节点提供一个球形几何体 |
![]() | Rectangle | 这个节点提供一个矩形几何体。目前最常用的一个典型的Ventuz场景几何 |
![]() | Rounded Rectangle | 这个节点提供一个圆角矩形几何体 |
![]() | Gradient Rectangle | 这个节点提供一个渐变矩形几何体 |
![]() | Volume | 此节点操作或重写几何体的体积信息 |
![]() | Mesh Loader | 加载几何. |
![]() | Geometry Import | 可以导入3D几何体 |
![]() | Geometry Import Live | Creates Live Link with Maxon Cinema 4D, every changes made in Cinema 4D scene are updated live in Ventuz Scene |
![]() | RandomPoints | 这个节点提供不同形状的随机点 |



























































